Periode April s/d Desember 2018
| No | Unit Kerja | Total | Payroll | Download |
| 1 | ASN UINSU | Rp. 1.201.699.640 | Download | |
| 2 | Biro UINSU | Rp. 168.722.017 | BRI | Download |
| 3 | BLU UINSU | Rp. 134.521.702 | BPRS Puduarta Insani | Download |
| 4 | Dakwah dan Komunikasi | Rp. 148.135.672 | BRI | Download |
| 5 | Ekonomi dan Bisnis Islam | Rp. 105.915.977 | BRI Syariah | Download |
| 6 | Ilmu Sosial | Rp. 42.865.151 | BRI | Download |
| 7 | Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | Rp. 256.279.034 | BNI Syariah | Download |
| 8 | Kesehatan Masyarakat | Rp. 31.375.386 | BSM | Download |
| 9 | Sains dan Teknologi | Rp. 42.868.754 | BSM | Download |
| 10 | Syariah dan Hukum | Rp. 252.391.757 | BRI Syariah | Download |
| 11 | Ushuluddin dan Studi Islam | Rp. 149.882.875 | BRI | Download |
